Вертикальный велотренажер UCS900
Пожалуй, самый стильный велотренажер на сегодняшний день. Индустриальный дизайн в сочетании с качеством и надежностью TRUE® сделают его любимой кардиомашиной среди клиентов в вашем фитнес-клубе.
— Приводной вал из кованной стали для высокой надежности
— Нагрузка от 20 до 600 Ватт
— Система привода Dual-Stage обеспечивает мягкую работу
— Низкий профиль корпуса для комфортной посадки
консоли
Технические характеристики
| Источник электропитания, напряжение | Энергонезависим с консолями Emerge/Envision9, 220V с консолью Envision16 |
| Система привода | Dual-Stage с приводными ремнями Poly-V |
| Приводной вал | 3х составной вал из кованной стали с закрытыми подшипниками |
| Система нагружения | Энергонезависимый гибридный генератор |
| Уровней сопротивления | 30 |
| Нагрузка в Ваттах | От 20 до 600 Ватт |
| Конструкция рамы | Высокопрочная сталь, роботизированная сварка |
| Педали | 2х сторонние с регулируемым ремешком |
| Сиденье | Эргономичное, регулировка 15 позиций, с для удобства – рычаг под сиденьем |
| Рукоятки | Многопозиционный руль с подставками под локти, поверхность - влагостойкая |
| Подлокотники | Опционально |
| Датчики пульса на рукоятках | Стандартно |
| Беспроводной датчик пульса, совместимость | Polar® |
| Система Asset Management | ECOFIT™ |
Физические характеристики
| Занимаемое пространство | 112 см х 61 см |
| Высота | 150 см |
| Вес тренажера | 65 кг |
| Вес в упаковке | 67 кг |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Высота корпуса при перешагивании | 45,72 см |
| Мобильность | 2 фронтально расположенных транспортировочных колеса |
Гарантия
| Рама тренажера | 10 лет |
| Электрические и механические части | 3 года |
| Консоль | 3 года |
| Пластик, расходные материалы | 0.5 года |